畜科自有产品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用途 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
中华多维系列 | 中华多维通用型 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 55 | |
中华多维808 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 50 | ||
中华多维303 | 畜科 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
中华多维306 | 畜科 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
中华多维309 | 畜科 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
中华多维606 | 畜科 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
中华多维仔种猪 | 畜科 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
有机微量元素 | 中华富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | 畜科 | 畜禽 | 20 | 18 |
中华富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | 畜科 | 畜禽 | 20 | 28 | |
中华富铬康 | 0.2% | 畜科 | 猪 | 25 | 15 | |
中华富铜康(柠檬酸铜) | 畜科 | 断奶仔猪 | 20 | 115 | ||
中华乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 畜科 | 乳仔猪 (添加比例:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中华仔猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 畜科 | 乳仔猪 (添加比例:0.15%) | 20 | 18.8 | |
中华肥猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | 畜科 | 中大猪 (添加比例:0.10%) | 20 | 22.6 | |
中华母猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 畜科 | 母猪 (添加比例:0.15%) | 20 | 19.8 | |
酸化剂 | 中华动力酸 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 14 | |
香料 | 中华美味香 | 畜科 | 猪用 | 20 | 16 | |
中华美味香 | 畜科 | 禽用 | 20 | 14 | ||
甜味剂 | 中华超甜素 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 55 | |
促生长剂 | 吉他霉素 | 50% | 畜科 | 50% | 20 | 85 |
进口小包装 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | 畜科 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | 畜科 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | 畜科 | 98.5% | 16 | 17 |
畜科代理产品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 进口蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
蛋白质或葡萄糖 | 乳清粉 | P≥3% 乳糖≥80% | 美国 | 25 | 9.3 |
发酵豆粕 | CP50% | 益海 | 25 | 时价 | |
膨化大豆 | CP36% | 益海 | 25 | 时价 | |
大豆浓缩蛋白 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
葡萄糖 | 99% | 西王制药、阜丰 | 25 | 4.7 | |
单体维生素 | VA | 50万IU/g | 进口、国产 | 25 | 355 |
VD3 | 50万IU/g | 国产 | 25 | 120 | |
VE | 50% | 进口、国产 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 国产 | 25 | 70 | |
MNB96% | 国产 | 80 | |||
VB1 | 98% | 国产 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 进口、国产 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 国产 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 国产 | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 进口、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 国产 | 25 | 80 | |
生物素 | 2% | 国产 | 20 | 75 | |
叶酸 | 96% | 国产 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 国产 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 国产 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
酵母培养物 | 益康XP | 美国达农威 | 25 | 20 | |
酶制剂 | 好特美复合酶 | 6000EPU | 比利时浩卫制药 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐高温) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗氧化剂 | 抗氧化剂 | 30%-33% | 国产 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
着色剂 | 加丽素红 | 10% | 瑞士DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 瑞士DSM | 20 | 565 | |
防霉剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 德国BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 游离丙酸98% | 德国BASF | 25 | 17 | |
霉菌毒素吸附剂 | 百奥宝 | 每克含有3×1010个酯化的甘露聚糖颗粒 | 美国 | 25 | 32 |
乳化剂 | 乳化剂 | 厦门中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
有机微量元素 | 阿富硒 | 2000ppm | 美国达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
天然抗菌剂 | 大蒜素 | 25% | 山东加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 内蒙金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 内蒙金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 常州亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
盐酸氯苯胍 | 98% | 浙江汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
畜科牌预混料部分产品
品种 | 适应阶段 | 型号 | 添加量 | 价格(元/吨)2021.4.7 |
乳仔猪复合预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳仔猪复合预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
生长肥育猪复合预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
妊娠母猪复合预混料 | 妊娠期 | S106 | 1% | 13300 |
哺乳母猪复合预混料 | 哺乳期 | S107 | 1% | 15000 |
乳仔猪复合预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳仔猪复合预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
生长肥育猪复合预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
生长肥育猪复合预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
妊娠母猪复合预混料 | 妊娠期 | P6040 | 4% | 6500 |
哺乳母猪复合预混料 | 哺乳期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小鸡复合预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡复合预混料 | 15日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡复合预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小鸡复合预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡复合预混料 | 15日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡复合预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
微量元素复合预混料 | <30kg | 有机型W501 | 0.40% | 10600 |
微量元素复合预混料 | <30kg | 无机型W501 | 0.40% | 8000 |
微量元素复合预混料 | >30kg | 有机型W502 | 0.30% | 8600 |
微量元素复合预混料 | >30kg | 无机型W502 | 0.30% | 7100 |
微量元素复合预混料 | 母猪 | 无机型S506 | 0.50% | 7150 |
微量元素复合预混料 | 母猪 | 无机型S506 | 0.50% | 8650 |
微量元素复合预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |
四川省畜科饲料有限公司
四川畜科生物发展有限公司
四川省畜科院动物营养研究所
联系人:李书伟、汤文杰、张杰、白国勇、洪亮、晏良超
电话:028-84520249、86530990
传真:028-84552470
地址:成都市二环路东四段牛沙路7号
沙河门市:成都市龙舟路电话:028-84790791
云南办:高平13888047303 张昌旭13759469527 孙建军13518722307
广西办:廖长清13978817955 武孔发13481021135 石光宇15277179928 王永生15283521576
广东办:白国勇 13908026883
贵州办:程森林 18984844343 刘光伟 18984844545
河南办:汤文杰 13908093601
预混料事业部:汤文杰 13908093601 王亮18081160280 谭德志18781696123
出口部:陈睿 13730871496